Room No.301
●客室内設備:液晶TV/ブルーレイプレーヤー/クロームキャスト/ジェットバス/ドライサウナ/スチームサウナ/空気清浄加湿機/ハンドマッサージャー/持込用冷蔵庫/販売用冷凍冷蔵庫/電子レンジ/電気ポット/マイナスイオンドライヤー/2WAYヘアアイロン/シャワートイレ/携帯電話充電器/Wi-Fi


type A | Weekday | Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | 月〜木 | ¥3,000 | 金 | ¥3,000 | 土・日・祝日・祝前日 | ¥4,000 | |
月〜木・日・祝日 | 24時間OK | 最長90分 | |||||
金・土・祝前日 | 6時〜24時の間 | 最長90分 | |||||
※延長のご利用はできません。「Rest」プランへ変更されます。 ※24時(0時)以降、ご利用時間が90分を過ぎますと宿泊プランでのご利用になります。 |
|||||||
REST | 月〜木 | ¥5,000 | 金 | ¥5,000 | 土・日・祝日・祝前日 | ¥6,000 | |
月〜木・日・祝日 | 24時間OK | 最長180分 | |||||
金・土・祝前日 | 6時〜24時の間 | 最長180分 | |||||
※24時(0時)以降、ご利用時間が180分を過ぎますと宿泊プランでのご利用になります。 | |||||||
Relax | 月〜木 | ¥6,000 | 金 | ¥6,000 | 土・日・祝日 | ¥7,000 | |
6時〜23時の間 最長10時間 | 6時〜20時の間 最長6時間 | ||||||
Stay | 日〜木 | ¥7,000 | 金 | ¥8,000 | 土・祝前日 | ¥9,500 | |
IN/18時〜24時 OUT/12時 | IN/20時〜翌6時 OUT/11時 | IN/20時〜翌6時 OUT/11時 | |||||
Midnight | 日〜木 | ¥7,000 | |||||
IN/24時~翌6時 OUT/14時 | ご利用できません | ||||||
OVER TIME (30分毎延長) |
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
(表示時間以上のご利用は延長料金が必要です) |
横にスクロールしてご覧ください。
※金額は2名様までの税込料金です。(1名増の場合50%割増)
※特別期間(年末年始・GW・夏期等ホテルが定める期間)は、特別料金となります。(別途告知します)
※特別期間を除く連休初日・中日は、土曜日の利用時間・料金が適用されます。【中日(なかび)とは、3連休の場合2日目を意味します】